A Revista Produção Online é um periódico científico eletrônico brasileiro dirigido à comunidade científica da área de Engenharia de Produção e correlatas. A Revista Produção Online tem por missão disseminar e divulgar o conhecimento, ampliando e promovendo o debate acerca de assuntos de interesse da comunidade científica e sociedade brasileira.
Editor: Prof. Dr.-Ing. Enzo Morosini Frazzon
Coeditor: Prof. Antonio Cezar Bornia, Dr.
v. 11, n. 4 (2011)
Sumário
| Editorial | |
| 891 |
Artigos
| Uso de tecnologia da informação na indústria de alimentos e bebidas: um modelo de planejamento para pequenas e médias empresas de manufatura | PDF ♪AUDIO♪ |
| Gibson Barcelos Reggiani, Paulo Roberto Tavares Dalcol | 892-920 |
| Modelos de cadeias de laço fechado na indústria de impressão | PDF ♪AUDIO♪ |
| Marcius Fabius Henriques Carvalho, Reinaldo Daniel Fioravanti, Orlando Fontes Lima Junior | 921-949 |
| A utilização de mapas cognitivos para estruturação do sistema de auditoria ambiental portuária | PDF ♪AUDIO♪ |
| Moacyr Machado Cardoso Junior, Armando Gonçalves Madeira Junior, Carmen Belderrain | 950-964 |
| O papel da gestão de requisitos em projetos de ambientes construídos: um estudo de caso | PDF ♪AUDIO♪ |
| Camila Pegoraro, Tarcisio Abreu Saurin, Istefani Carísio de Paula | 965-994 |
| Redução das irregularidades identificadas na aplicação do FMEA de processo: um estudo em produtos estampados | PDF ♪AUDIO♪ |
| Carla Estorilio, Richard Posso | 995-1027 |
| Aspectos impulsionadores do potencial inovador da indústria têxtil e de confecção no distrito criativo de flandres: inspirações para a formulação de políticas no Brasil | PDF ♪AUDIO♪ |
| Flavio da Silveira Bruno, Henrique Pereira da Fonseca Netto, Ana Cristina Martins Bruno | 1028-1058 |
| Avaliação de desempenho ambiental: estudo de caso na indústria papeleira | PDF ♪AUDIO♪ |
| Paula Antonov, Miguel Afonso Sellitto | 1059-1085 |
| O ciclo da produção de inteligência como apoio à estratégia de tomada de decisão organizacional | PDF ♪AUDIO♪ |
| Ismael Cristofer Baierle, Rejane Frozza, Elpidio Oscar Benitez Nara, Liane Mahlmann Kipper | 1086-1113 |
| Previsão dos retornos do IBOVESPA utilizando redes neurais artificiais feedforward evolutivas | PDF ♪AUDIO♪ |
| Edgar Leite dos Santos Filho, Wesley Vieira da Silva, Claudimar Pereira da Veiga, Ubiratã Tortato | 1114-1140 |
| Gráfico ewmareg aplicado no monitoramento de processos industriais | PDF ♪AUDIO♪ |
| Danilo Cuzzuol Pedrini, Ângelo Márcio de Oliveira Sant'ana, Carla Schwengber ten Caten | 1141-1159 |
| Determinação de pontos ótimos para localização e implantação de usinas de biodiesel no Estado do Tocantins | PDF ♪AUDIO♪ |
| Karyn Siebert Pinedo, Yolanda Vieira Abreu | 1160-1181 |
| Operação de serviços de TI: uma abordagem do dimensionamento de recursos e dos incentivos financeiros | PDF ♪AUDIO♪ |
| Gilmar Souza Santos, Fernando Celso de Campos | 1182-1207 |
R. Eletr. de Eng. de Produção e Correlatas - ISSN 1676-1901 
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. © 2002 / Todos os direitos reservados Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Contato: producaoonline@gmail.com


